Baskı 27.10.2026 07:19 Günlük fiyat gazetesi · 26.10.2026'den beri Fiyatı: ücretsiz
Bölümİstatistik89.924 aktif ilan

İstatistik

Aktif ilan
89.924 (toplam 96.142)
Grup
285
Model
5.146
Site
21
Fiyat gözlemi
173.065

En büyük kazıklar oran sırasıyla

GrupTR en düşükDünya en düşük KazıkAktif ilan
RTX 4080 107.054 TL 4.516 TL GB 102.538 TL %2270,6 87
HDD 1TB SAS (sunucu) 8.999 TL 945 TL US 8.054 TL %852,3 48
HDD 3TB 6.750 TL 1.244 TL US 5.506 TL %442,6 234
RX 5700 XT 25.092 TL 5.236 TL DE 19.856 TL %379,2 26
HDD 2TB SAS (sunucu) 10.950 TL 2.450 TL US 8.500 TL %347 71
RX 6800 XT 93.364 TL 20.900 TL US 72.464 TL %346,7 15
HDD 80GB 4.945 TL 1.145 TL US 3.800 TL %332,1 59
HDD 1200GB 20.529 TL 5.247 TL DE 15.282 TL %291,2 10
GTX 1050 Ti 8.929 TL 2.379 TL GB 6.550 TL %275,3 66
HDD 1800GB SAS (sunucu) 14.893 TL 4.031 TL US 10.862 TL %269,5 45
HDD 5TB 29.325 TL 9.211 TL US 20.114 TL %218,4 19
HDD 3TB SAS (sunucu) 6.555 TL 2.287 TL US 4.268 TL %186,7 35
DDR5 192GB 415.137 TL 159.757 TL GB 255.380 TL %159,9 4
SSD 2050GB SATA 41.713 TL 16.109 TL GB 25.605 TL %158,9 2
RTX 3070 20.679 TL 8.293 TL GB 12.386 TL %149,3 60
HDD 4TB SAS (sunucu) 9.999 TL 4.031 TL US 5.968 TL %148,1 82
HDD 6TB SAS (sunucu) 15.642 TL 6.469 TL US 9.173 TL %141,8 42
HDD 600GB SAS (sunucu) 4.985 TL 2.130 TL GB 2.855 TL %134 143
SSD 1900GB SATA 56.799 TL 24.356 TL US 32.443 TL %133,2 4
SSD 400GB NVMe 33.478 TL 14.879 TL US 18.599 TL %125 20

Son 7 günde en çok düşenler TR en düşük

GrupİlkSon FarkDeğişim
HDD 6TB 12.000 TL 26.10.2026 3.249 TL 27.10.2026 -8.751 TL -%72,9
RX 7800 XT 61.058 TL 26.10.2026 39.999 TL 27.10.2026 -21.059 TL -%34,5
RTX 4070 57.146 TL 26.10.2026 39.999 TL 27.10.2026 -17.147 TL -%30
HDD 8TB 21.000 TL 26.10.2026 17.300 TL 27.10.2026 -3.700 TL -%17,6
HDD 320GB 545 TL 26.10.2026 455 TL 27.10.2026 -90 TL -%16,5
RX 7700 XT 28.849 TL 26.10.2026 25.999 TL 27.10.2026 -2.850 TL -%9,9
SSD 2TB SATA 12.699 TL 26.10.2026 11.500 TL 27.10.2026 -1.199 TL -%9,4
HDD 2TB 5.999 TL 26.10.2026 5.500 TL 27.10.2026 -499 TL -%8,3
GTX 1060 9.399 TL 26.10.2026 8.999 TL 27.10.2026 -400 TL -%4,3
DDR5 12GB SO-DIMM 8.999 TL 26.10.2026 8.699 TL 27.10.2026 -300 TL -%3,3

Son 7 günde en çok artanlar TR en düşük

GrupİlkSon FarkDeğişim
HDD 5TB 8.500 TL 26.10.2026 29.325 TL 27.10.2026 20.825 TL %245
RX 7600 XT 31.923 TL 26.10.2026 46.450 TL 27.10.2026 14.527 TL %45,5
RX 590 5.999 TL 26.10.2026 8.100 TL 27.10.2026 2.101 TL %35
DDR5 64GB SO-DIMM 35.566 TL 26.10.2026 46.906 TL 27.10.2026 11.340 TL %31,9
DDR5 16GB 10.362 TL 26.10.2026 11.996 TL 27.10.2026 1.634 TL %15,8
HDD 256GB 3.011 TL 26.10.2026 3.467 TL 27.10.2026 456 TL %15,2
GT 730 3.282 TL 26.10.2026 3.495 TL 27.10.2026 213 TL %6,5
HDD 10TB SAS (sunucu) 28.815 TL 26.10.2026 30.475 TL 27.10.2026 1.660 TL %5,8
RTX 5070 Ti 85.548 TL 26.10.2026 89.940 TL 27.10.2026 4.392 TL %5,1
RTX 5060 Ti 35.219 TL 26.10.2026 36.999 TL 27.10.2026 1.780 TL %5,1

Kategoriye göre

KategoriAktif ilanGrup
Diğer 34.3770
Bellek (RAM) 17.90846
SSD 15.30859
Sabit disk (HDD) 9.16992
Ekran kartı 8.53486
Bilinmiyor 4.6280

Ülkeye göre

ÜlkeAktif ilanSite
Türkiye 62.60812
ABD 11.5896
Birleşik Krallık 5.8581
Almanya 4.9981
Japonya 4.8711

Son taramalar

SiteSon taramaDurumAktif ilan
n11 27.10.2026 06:37 Tamam 2.946
Trendyol 27.10.2026 06:23 Tamam 3.220
Walmart 27.10.2026 06:21 Tamam 1.609
Amazon.co.uk 27.10.2026 06:18 Tamam 5.858
Vatan Bilgisayar 27.10.2026 06:18 Tamam 317
Amazon.com 27.10.2026 06:18 Tamam 5.767
Newegg 27.10.2026 06:17 Tamam 2.880
Amazon.de 27.10.2026 06:17 Engel 4.998
Amazon.co.jp 27.10.2026 06:17 Tamam 4.871
Teknosa 27.10.2026 06:17 Engel 1.835
Sinerji Bilgisayar 27.10.2026 06:17 Tamam 242
Best Buy 27.10.2026 06:16 Tamam 254
Hepsiburada 27.10.2026 06:16 Tamam 48.324
Micro Center 27.10.2026 06:14 Tamam 94
MediaMarkt Türkiye 27.10.2026 06:14 Tamam 672
letgo 27.10.2026 06:13 Tamam 1.407
Amazon.com.tr 27.10.2026 06:11 Tamam 1.930
İtopya 27.10.2026 06:11 Tamam 503
İncehesap 27.10.2026 06:09 Engel 939
B&H Photo Video 27.10.2026 06:09 Tamam 985
Gaming.gen.tr 27.10.2026 06:07 Tamam 273

Kurlar TCMB döviz satış

Para1 birimBülten
AED13,6251 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
AUD35,0645 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
AZN29,4360 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
CAD35,5521 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
CHF60,4137 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
CNY7,5045 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
DKK7,4708 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
EUR55,7542 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
GBP66,5656 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
JPY0,3172 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
KRW0,0378 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
KWD162,4713 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
KZT0,1108 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
NOK5,3432 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
PKR0,1808 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
QAR13,7287 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
RON10,4860 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
RUB0,6199 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
SAR13,2592 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
SEK5,0274 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış
USD49,7627 TL 26.10.2026 · TCMB döviz satış