SSD 8TB SATA
Türk vatandaşı olarak bu üründen 19.083 TL kazıklanıyorsun.
Fark %27,8 · İkinci el en düşük ilan yok · güncelleme 27.10.2026 07:19
Fiyat geçmişi
Modeller 2 model · 2 TR fiyatlı
Sıra: Türkiye en düşük fiyat (artan); Türkiye'de ilanı olmayanlar dünya fiyatına göre, bugün ilanı olmayanlar en sonda. Kazık = TR en düşük − dünya en düşük. Rakamlar TL, kuruşsuz.
| # | Model | TR en düşük | Dünya en düşük | Ülke | Kazık | Oran | İlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung 870 QVO 8TB SATA | 94.050 TL | 68.667 TL | US | 25.383 TL | %37 | 16 |
| 2 | Samsung 870 Evo 8TB SATA | 146.480 TL | 109.477 TL | US | 37.003 TL | %33,8 | 25 |
-
Samsung 870 QVO 8TB SATA
- TR
- 94.050 TL
- Dünya
- 68.667 TL
-
Samsung 870 Evo 8TB SATA
- TR
- 146.480 TL
- Dünya
- 109.477 TL
Modeli belirlenemeyen 19 aktif ilan da bu gruba dahil (aşağıdaki listede).
İlanlar 60 aktif ilan · stokta olmayanlar en sonda
| İlan | Site | Ülke | Durum | Stok | Yerel fiyat | TL | İadeli TL | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genuine MZ-77Q8T0, MZ-77Q8T0B/AM 870 QVO 8TB 2.5 SATA SSD Original | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,379.89 | 68.667 TL | 68.667 TL | 27.10.2026 |
| F/S MZ-77Q8T0B/AM Samsung 870 QVO Series 8TB SATA III 2.5" Internal SSD | Newegg | ABD | Yeni | Stokta | $1,379.95 | 68.670 TL | 68.670 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO Series 2.5" 8TB SATA III Samsung 4-bit QLC V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77Q8T0B/AM | Newegg | ABD | Yeni | Stokta | $1,399.00 | 69.618 TL | 69.618 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO SATA III SSD 8TB 2.5" Internal Solid State Drive, Upgrade Desktop PC or Laptop Memory and Storage for IT Pros, Creators, Everyday Users, MZ-77Q8T0BW | Newegg | ABD | Yeni | Stokta | $1,399.89 | 69.662 TL | 69.662 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO Series 2.5" 8TB SATA III Samsung 4-bit QLC V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77Q8T0BW | Newegg | ABD | Yeni | Stokta | $1,399.89 | 69.662 TL | 69.662 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO SATA III SSD 8TB 2.5" Internal Solid State Drive, Upgrade Desktop PC or Laptop Memory and Storage for IT Pros, Creators, Everyday Users, MZ-77Q8T0B | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,459.99 | 72.653 TL | 72.653 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO MZ-77Q8T0BW 8TB 2.5" SSD | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,498.99 | 74.594 TL | 74.594 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 QVO 8 TB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q8T0) | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,548.95 | 77.080 TL | 77.080 TL | 27.10.2026 |
| VectoTech V-MAX 8TB 内蔵SSD SATA III 6 Gb/s 3D NAND TLC 2.5インチ/7mm ソリッドステートドライブ、最大550MB/秒。 | Amazon.co.jp | Japonya | Yeni | Stokta | ¥298,930 | 94.821 TL | 86.201 TL iadeli | 27.10.2026 |
| Visiontek 8tb 2.5" Sata Iıı SSD 901409 | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 87.750 TL | 87.750 TL | 87.750 TL | 27.10.2026 |
| Micron 5210 Ion SSD | MTFDDAK7T6QDE | 7.68TB | Qlc | SATA 6GB/S | 2.5-Inch Enterprise Solid State Drive | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,799.00 | 89.523 TL | 89.523 TL | 27.10.2026 |
| Micron 5300 PRO 7.68TB 3D NAND 2.5 Inch SATA Internal Solid State Drive Self-encrypting (SED) TCG Opal - MTFDDAK7T6TDS-1AW16ABYY | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,799.00 | 89.523 TL | 89.523 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 8tb MZ77Q8T0B/AM 8tb 2.5" Sata SSD 870 Qvo | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 94.050 TL | 94.050 TL | 94.050 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 QVO 8TB SATA 2.5 Inch Internal SSD MZ-77Q8T0B/EC | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $1,894.99 | 94.300 TL | 94.300 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 QVO Series 2.5" 8TB SATA III Samsung 4-bit QLC V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77Q8T0B/AM satıcı IC Pro | Walmart | ABD | Yeni | Stokta | $1,899.00 | 94.499 TL | 94.499 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 8TB 870 QVO 2.5" SATA III Internal SSD | B&H Photo Video | ABD | Yeni | Stokta | $1,899.99 | 94.549 TL | 94.549 TL | 27.10.2026 |
| Micron MTFDDAK7T6TDC-1AT1ZA 5200 ECO 7.68TB SATA-6GBPS 3D TLC 2.5inch 7MM Solid State Drive | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $2,149.00 | 106.940 TL | 106.940 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 8TB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E8T0B/AM | Newegg | ABD | Yeni | Stokta | $2,199.99 | 109.477 TL | 109.477 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 EVO SATA III 2,5 Zoll SSD, 8 TB, 560 MB/s Lesen, 530 MB/s Schreiben, Interne SSD, Festplatte für schnelle Datenübertragung, MZ-77E8T0BW | Amazon.de | Almanya | Yeni | Stokta | €2.560,00 | 142.731 TL | 119.942 TL iadeli | 27.10.2026 |
| 8tb 870 Evo Samsung Uyumlu 2.5 Sata3 Mz-77e8t0bw 560-530 Mb/s Samsung Uyumlu Tr Garantılı | n11 | Türkiye | Yeni | Stokta | 146.480,47 TL | 146.480 TL | 146.480 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Qvo 8TB SATA3 560-530MB SSD | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 160.738,20 TL | 160.738 TL | 160.738 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Qvo 8TB 560MB-530MB SATA3 SSD MZ-77Q8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 163.378,60 TL | 163.379 TL | 163.379 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8 Tb | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 165.999 TL | 165.999 TL | 165.999 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 EVO 8 TB SATA 2.5" Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77E8T0B/EU) | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $3,475.00 | 172.925 TL | 172.925 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 8TB 870 EVO SATA III 2.5" Internal SSD | B&H Photo Video | ABD | Yeni | Stokta | $3,519.99 | 175.164 TL | 175.164 TL | 27.10.2026 |
| 870 EVO 8TB SSD TLC V-NAND SATA III 6Gb/s 2.5 Internal Solid State Drive | Micro Center | ABD | Yeni | Stokta | $3,519.99 | 175.164 TL | 175.164 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 8TB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E8T0B/AM satıcı Datavision Computer Video | Walmart | ABD | Yeni | Stokta | $3,519.99 | 175.164 TL | 175.164 TL | 27.10.2026 |
| Samsung SSD 870 EVO SATA III 2.5インチ 8TB、読み取り速度最大560MB/秒。 | Amazon.co.jp | Japonya | Yeni | Stokta | ¥618,756 | 196.269 TL | 178.427 TL iadeli | 27.10.2026 |
| Dell Emc 7.68TB 12G Rı Sas 2.5" Server Sunucu SSD KPM5XVUG7T68 0K4CG8 | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 179.099 TL | 179.099 TL | 179.099 TL | 27.10.2026 |
| PM893 7.68 TB SATA 6Gbs Internal Solid State Drive satıcı UnbeatableSale Local | Walmart | ABD | Yeni | Stokta | $3,674.99 | 182.877 TL | 182.877 TL | 27.10.2026 |
| SAMSUNG 870 EVO 8TB 560/530MB/s 2.5" SATA3 SSD MZ-77E8T0BW | Amazon.com.tr | Türkiye | Yeni | Stokta | 188.916,50 TL | 188.917 TL | 188.917 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 EVO MZ-77E8T0BW 8 TB 2.5" Sata 3 SSD satıcı onlinealisverisyap | Teknosa | Türkiye | Yeni | Stokta | 198.190,17 TL | 198.190 TL | 198.190 TL | 26.10.2026 |
| Genuine MZ7LH7T6HMLA PM883 7.68TB SATA Internal SSD Original | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $3,995.00 | 198.802 TL | 198.802 TL | 27.10.2026 |
| SOLIDIGM D3-S4520 7.68 TB Solid State Drive - 2.5 Internal - SATA [SATA/600] | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $4,033.04 | 200.695 TL | 200.695 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 208.537,22 TL | 208.537 TL | 208.537 TL | 27.10.2026 |
| Micron MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYYR 7450 Pro 7.68 TB 2.5 in. Internal - U.3 Solid State Drive | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $4,245.00 | 211.243 TL | 211.243 TL | 27.10.2026 |
| Dell Emc 7.68TB 12G Rı Sas 2.5'' Sunucu SSD KPM5XRUG7T68 0GT7GT | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 216.395 TL | 216.395 TL | 216.395 TL | 27.10.2026 |
| Dell EMC 7.68TB 12G RI SAS 2.5'' Server Sunucu SSD KPM5XVUG7T68 0K4CG8 satıcı exbilisim | Teknosa | Türkiye | Yeni | Stokta | 219.650 TL | 219.650 TL | 219.650 TL | 26.10.2026 |
| Dell EMC 7.68TB 12G RI SAS 2.5" Sunucu SSD KPM5XRUG7T68 0GT7GT satıcı exbilisim | Teknosa | Türkiye | Yeni | Stokta | 220.225 TL | 220.225 TL | 220.225 TL | 26.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 2.5'' Sata SSD (560-530MB/S) | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 228.329,90 TL | 228.330 TL | 228.330 TL | 27.10.2026 |
| 870 Evo MZ-77E8T0BW-8TB 2.5 SATA SSD (560-530MB/s) | Trendyol | Türkiye | Yeni | Stokta | 232.035,94 TL | 232.036 TL | 232.036 TL | 27.10.2026 |
| Kingston Dc600m 7.68tb Sata3 Ssd 500 Mb/S Okuma 450 Mb/S Yazma Hızı İle Veri Merkezi Çözümü | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 256.389 TL | 256.389 TL | 256.389 TL | 27.10.2026 |
| Kingston DC600M 7.68 TB 2.5" Sata 3 SSD | n11 | Türkiye | Yeni | Stokta | 256.389 TL | 256.389 TL | 256.389 TL | 27.10.2026 |
| Kingston 7.68 Tb Kıngston 2.5" Sata3 SSD Enterprıse 560/530 SEDC600M/7680G | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 300.326,33 TL | 300.326 TL | 300.326 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 316.244,42 TL | 316.244 TL | 316.244 TL | 27.10.2026 |
| Odea Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 374.974,58 TL | 374.975 TL | 374.975 TL | 27.10.2026 |
| Vionna Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 376.387,08 TL | 376.387 TL | 376.387 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 384.941,33 TL | 384.941 TL | 384.941 TL | 27.10.2026 |
| Rafta Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 389.821,14 TL | 389.821 TL | 389.821 TL | 27.10.2026 |
| Die Grup Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 407.035,36 TL | 407.035 TL | 407.035 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 412.420,09 TL | 412.420 TL | 412.420 TL | 27.10.2026 |
| Şanal Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 422.062,89 TL | 422.063 TL | 422.063 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 423.672,96 TL | 423.673 TL | 423.673 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 426.159,47 TL | 426.159 TL | 426.159 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 Evo 8tb 560/530MB/S 2.5" Sata3 SSD MZ-77E8T0BW | Hepsiburada | Türkiye | Yeni | Stokta | 426.976,09 TL | 426.976 TL | 426.976 TL | 27.10.2026 |
| Micron MTFDDAK7T6TGA Micron 5400 PRO 7.68TB Enterprise SSD SATA 6Gb/s 2.5' Internal Solid State Drive satıcı UnbeatableSale Local | Walmart | ABD | Yeni | Stokta | $11,347.54 | 564.684 TL | 564.684 TL | 27.10.2026 |
| Micron 5400 PRO 7.68 TB Solid State Drive - 2.5 Internal - SATA [SATA/600] - Read Intensive | Amazon.com | ABD | Yeni | Stokta | $11,398.51 | 567.221 TL | 567.221 TL | 27.10.2026 |
| Samsung 870 QVO 8 TB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q8T0) | Amazon.co.uk | Birleşik Krallık | Yeni | Stokta | — | — | — | 27.10.2026 |
| Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW 8TB 560/530MB/s 2.5″ SATA 3 SSD Disk | İncehesap | Türkiye | Yeni | Bilinmiyor | — | — | — | 27.10.2026 |
| Axiom Memory - SSDEP45DJ7T6-AX EP450 7.68 TB ソリッドステートドライブ - 2.5 内蔵型 - SAS (12Gb/s SAS) | Amazon.co.jp | Japonya | Yeni | Stokta yok | — | — | — | 27.10.2026 |
Son taramalarda görülmeyen 3 ilan listede gösterilmiyor.

